灼熱のアルプス、汗で重くなったメガホン、土の匂いと校歌の余韻。
甲子園は、勝った学校の名前だけを静かに刻んでいく――残酷なくらいに、そして美しいくらいに。
この記事では、検索され続ける定番キーワード「甲子園 歴代優勝校一覧(夏)」に、最短で答えます。
まずは最新の優勝校、つぎに近年の一覧表、そして第1回大会(1915年)からの全期間を“折りたたみ”で掲載します。
目次
結論|最新の優勝校(夏)
- 2025年(第107回)優勝:沖縄尚学(沖縄)
- 2024年(第106回)優勝:京都国際(京都)
※「最新」は更新される可能性があります。年表は記事末の一次ソースリンクで随時確認できます。
近年20年|夏の甲子園 歴代優勝校一覧(2006〜2025)
まずは“今の甲子園”を一気に振り返れる近年20年の一覧です。
ここ20年で、勝利の形は「根性」から「仕組み」、そして「育成」へ――静かに変わっていきました。
| 年 | 回 | 優勝校 | 都道府県(地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107 | 沖縄尚学 | 沖縄 | |
| 2024 | 106 | 京都国際 | 京都 | |
| 2023 | 105 | 慶応 | 神奈川 | |
| 2022 | 104 | 仙台育英 | 宮城 | |
| 2021 | 103 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
| 2020 | 102 | 中止 | — | 新型コロナウイルス感染症の流行により中止 |
| 2019 | 101 | 履正社 | 大阪 | |
| 2018 | 100 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 2017 | 99 | 花咲徳栄 | 埼玉 | |
| 2016 | 98 | 作新学院 | 栃木 | |
| 2015 | 97 | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 2014 | 96 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 2013 | 95 | 前橋育英 | 群馬 | |
| 2012 | 94 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 2011 | 93 | 日大三 | 西東京 | |
| 2010 | 92 | 興南 | 沖縄 | |
| 2009 | 91 | 中京大中京 | 愛知 | |
| 2008 | 90 | 大阪桐蔭 | 北大阪 | |
| 2007 | 89 | 佐賀北 | 佐賀 | |
| 2006 | 88 | 早稲田実業 | 西東京 |
第1回〜最新|夏の甲子園 歴代優勝校年表(全期間)
▶ 第1回(1915年)〜最新回までの歴代優勝校を開く(全期間)
| 回 | 年(西暦) | 優勝校 | 都道府県(地区) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | 京都二中 | 京都 | |
| 2 | 1916 | 慶応普通 | 東京 | |
| 3 | 1917 | 愛知一中 | 愛知 | |
| 4 | 1918 | 中止 | — | 米騒動で中止 |
| 5 | 1919 | 神戸一中 | 兵庫 | |
| 6 | 1920 | 関西学院中 | 兵庫 | |
| 7 | 1921 | 和歌山中 | 和歌山 | |
| 8 | 1922 | 和歌山中 | 和歌山 | |
| 9 | 1923 | 甲陽中 | 兵庫 | |
| 10 | 1924 | 広島商 | 広島 | |
| 11 | 1925 | 高松商 | 香川 | |
| 12 | 1926 | 静岡中 | 静岡 | |
| 13 | 1927 | 高松商 | 香川 | |
| 14 | 1928 | 松本商 | 長野 | |
| 15 | 1929 | 広島商 | 広島 | |
| 16 | 1930 | 広島商 | 広島 | |
| 17 | 1931 | 中京商 | 愛知 | |
| 18 | 1932 | 中京商 | 愛知 | |
| 19 | 1933 | 中京商 | 愛知 | |
| 20 | 1934 | 呉港中 | 広島 | |
| 21 | 1935 | 松山商 | 愛媛 | |
| 22 | 1936 | 岐阜商 | 岐阜 | |
| 23 | 1937 | 中京商 | 愛知 | |
| 24 | 1938 | 平安中 | 京都 | |
| 25 | 1939 | 海草中 | 和歌山 | |
| 26 | 1940 | 海草中 | 和歌山 | |
| 27 | 1941 | 中止 | — | 文部省の通達で地方大会中に中止/戦争のため中断 |
| 28 | 1946 | 浪華商 | 大阪 | |
| 29 | 1947 | 小倉中 | 福岡 | |
| 30 | 1948 | 小倉 | 福岡 | |
| 31 | 1949 | 湘南 | 神奈川 | |
| 32 | 1950 | 松山東 | 愛媛 | |
| 33 | 1951 | 平安 | 京都 | |
| 34 | 1952 | 芦屋 | 兵庫 | |
| 35 | 1953 | 松山商 | 愛媛 | |
| 36 | 1954 | 中京商 | 愛知 | |
| 37 | 1955 | 四日市 | 三重 | |
| 38 | 1956 | 平安 | 京都 | |
| 39 | 1957 | 広島商 | 広島 | |
| 40 | 1958 | 柳井 | 山口 | |
| 41 | 1959 | 西条 | 愛媛 | |
| 42 | 1960 | 法政二 | 神奈川 | |
| 43 | 1961 | 浪商 | 大阪 | |
| 44 | 1962 | 作新学院 | 栃木 | |
| 45 | 1963 | 明星 | 大阪 | |
| 46 | 1964 | 高知 | 高知 | |
| 47 | 1965 | 三池工 | 福岡 | |
| 48 | 1966 | 中京商 | 愛知 | |
| 49 | 1967 | 習志野 | 千葉 | |
| 50 | 1968 | 興国 | 大阪 | |
| 51 | 1969 | 松山商 | 愛媛 | |
| 52 | 1970 | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 53 | 1971 | 桐蔭学園 | 神奈川 | |
| 54 | 1972 | 津久見 | 大分 | |
| 55 | 1973 | 広島商 | 広島 | |
| 56 | 1974 | 銚子商 | 千葉 | |
| 57 | 1975 | 習志野 | 千葉 | |
| 58 | 1976 | 桜美林 | 西東京 | |
| 59 | 1977 | 東洋大姫路 | 兵庫 | |
| 60 | 1978 | PL学園 | 大阪 | |
| 61 | 1979 | 箕島 | 和歌山 | |
| 62 | 1980 | 横浜 | 神奈川 | |
| 63 | 1981 | 報徳学園 | 兵庫 | |
| 64 | 1982 | 池田 | 徳島 | |
| 65 | 1983 | PL学園 | 大阪 | |
| 66 | 1984 | 取手二 | 茨城 | |
| 67 | 1985 | PL学園 | 大阪 | |
| 68 | 1986 | 天理 | 奈良 | |
| 69 | 1987 | PL学園 | 大阪 | |
| 70 | 1988 | 広島商 | 広島 | |
| 71 | 1989 | 帝京 | 東東京 | |
| 72 | 1990 | 天理 | 奈良 | |
| 73 | 1991 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 74 | 1992 | 西日本短大付 | 福岡 | |
| 75 | 1993 | 育英 | 兵庫 | |
| 76 | 1994 | 佐賀商 | 佐賀 | |
| 77 | 1995 | 帝京 | 東東京 | |
| 78 | 1996 | 松山商 | 愛媛 | |
| 79 | 1997 | 智弁和歌山 | 和歌山 | |
| 80 | 1998 | 横浜 | 神奈川 | |
| 81 | 1999 | 桐生第一 | 群馬 | |
| 82 | 2000 | 智弁和歌山 | 和歌山 | |
| 83 | 2001 | 日大三 | 西東京 | |
| 84 | 2002 | 明徳義塾 | 高知 | |
| 85 | 2003 | 常総学院 | 茨城 | |
| 86 | 2004 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | |
| 87 | 2005 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | |
| 88 | 2006 | 早稲田実業 | 西東京 | |
| 89 | 2007 | 佐賀北 | 佐賀 | |
| 90 | 2008 | 大阪桐蔭 | 北大阪 | |
| 91 | 2009 | 中京大中京 | 愛知 | |
| 92 | 2010 | 興南 | 沖縄 | |
| 93 | 2011 | 日大三 | 西東京 | |
| 94 | 2012 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 95 | 2013 | 前橋育英 | 群馬 | |
| 96 | 2014 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 97 | 2015 | 東海大相模 | 神奈川 | |
| 98 | 2016 | 作新学院 | 栃木 | |
| 99 | 2017 | 花咲徳栄 | 埼玉 | |
| 100 | 2018 | 大阪桐蔭 | 大阪 | |
| 101 | 2019 | 履正社 | 大阪 | |
| 102 | 2020 | 中止 | — | 新型コロナウイルス感染症の流行により中止 |
| 103 | 2021 | 智辯和歌山 | 和歌山 | |
| 104 | 2022 | 仙台育英 | 宮城 | |
| 105 | 2023 | 慶応 | 神奈川 | |
| 106 | 2024 | 京都国際 | 京都 | |
| 107 | 2025 | 沖縄尚学 | 沖縄 |
夏の甲子園|高校別 優勝回数ランキング(TOP10)
年表を上から追っていくと、ある学校の名前が、何度も何度も顔を出す。
強さとは、才能だけじゃない。 受け継がれる型、土の匂い、そして“勝ち方”の記憶だ。
| 順位 | 高校名 | 都道府県 | 優勝回数(夏) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中京大中京 | 愛知 | 7回 |
| 2 | 広島商 | 広島 | 6回 |
| 3 | 松山商 | 愛媛 | 5回 |
| 3 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 5回 |
| 5 | PL学園 | 大阪 | 4回 |
| 6 | 龍谷大平安 | 京都 | 3回 |
| 6 | 智辯和歌山 | 和歌山 | 3回 |
| 8 | 慶応 | 神奈川 | 2回 |
| 8 | 東海大相模 | 神奈川 | 2回 |
| 8 | 駒大苫小牧 | 南北海道 | 2回 |
※「2回優勝」は同率校が多いため、本記事では代表的な学校を例示しています。
同率校まで全部見たい方は、下の折りたたみから確認できます。
▶ 同率校を含む「優勝回数別」完全版を開く(折りたたみ)
※学校別の優勝回数は「朝日・日刊スポーツ 高校野球ランキング(夏)」掲載データに準拠。
※都道府県名は、あなたの「県別クロニクル記事」へリンクしています(東京は東/西で振り分け、北海道は南北海道記事へ寄せています)。
| 優勝回数(夏) | 高校名 | 都道府県(リンク) |
|---|---|---|
| 7回 | 中京大中京 | 愛知 |
| 6回 | 広島商 | 広島 |
| 5回 | 松山商 | 愛媛 |
| 5回 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
| 4回 | PL学園 | 大阪 |
| 3回 | 龍谷大平安 | 京都 |
| 3回 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
| 2回 | 桐蔭 | 和歌山 |
| 2回 | 日大三 | 西東京 |
| 2回 | 向陽 | 和歌山 |
| 2回 | 慶応 | 神奈川 |
| 2回 | 東海大相模 | 神奈川 |
| 2回 | 駒大苫小牧 | 南北海道 |
| 2回 | 天理 | 奈良 |
| 2回 | 横浜 | 神奈川 |
| 2回 | 帝京 | 東東京 |
| 2回 | 作新学院 | 栃木 |
| 2回 | 高松商 | 香川 |
| 2回 | 大体大浪商 | 大阪 |
| 2回 | 小倉 | 福岡 |
| 2回 | 習志野 | 千葉 |
| 1回 | 県岐阜商 | 岐阜 |
| 1回 | 仙台育英 | 宮城 |
| 1回 | 早稲田実 | 西東京 |
| 1回 | 静岡 | 静岡 |
| 1回 | 松商学園 | 長野 |
| 1回 | 育英 | 兵庫 |
| 1回 | 常総学院 | 茨城 |
| 1回 | 池田 | 徳島 |
| 1回 | 法政二 | 神奈川 |
| 1回 | 銚子商 | 千葉 |
| 1回 | 柳井 | 山口 |
| 1回 | 鳥羽 | 京都 |
| 1回 | 関西学院 | 兵庫 |
| 1回 | 明徳義塾 | 高知 |
| 1回 | 報徳学園 | 兵庫 |
| 1回 | 西条 | 愛媛 |
| 1回 | 東洋大姫路 | 兵庫 |
| 1回 | 興南 | 沖縄 |
| 1回 | 京都国際 | 京都 |
| 1回 | 甲陽学院 | 兵庫 |
| 1回 | 桐生第一 | 群馬 |
| 1回 | 西日本短大付 | 福岡 |
| 1回 | 津久見 | 大分 |
| 1回 | 明星 | 大阪 |
| 1回 | 呉港 | 広島 |
| 1回 | 高知 | 高知 |
| 1回 | 県芦屋 | 兵庫 |
| 1回 | 沖縄尚学 | 沖縄 |
| 1回 | 花咲徳栄 | 埼玉 |
| 1回 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 1回 | 旭丘 | 愛知 |
| 1回 | 箕島 | 和歌山 |
| 1回 | 取手二 | 茨城 |
| 1回 | 前橋育英 | 群馬 |
| 1回 | 桜美林 | 西東京 |
| 1回 | 湘南 | 神奈川 |
| 1回 | 四日市 | 三重 |
| 1回 | 興国 | 大阪 |
| 1回 | 履正社 | 大阪 |
| 1回 | 神戸 | 兵庫 |
| 1回 | 三池工 | 福岡 |
| 1回 | 佐賀北 | 佐賀 |
| 1回 | 佐賀商 | 佐賀 |
参照:朝日・日刊スポーツ「全国学校別優勝回数ランキング(夏)」。
※都道府県リンクは、あなたの県別クロニクル記事URLに基づき設定しています。
黎明期〜昭和|“優勝校の名前”がまだ土地の匂いを持っていた時代
第1回の「京都二中」という文字を見たとき、僕はいつも思うんです。
優勝校の名前は、そのまま時代の地図だったんだな、と。
米騒動で中止になった年もあれば、戦争で夏が途切れた年もある。
年表の一行は短い。でも、その一行が“時代そのもの”を背負っていることがある。
- 1918年(米騒動で中止)――白球よりも、世のざわめきが勝った夏
- 1941年(地方大会中に中止)――夏そのものが、しばらく姿を消した
- そして戦後、1946年に再開――甲子園は“ただいま”を言う場所になった
平成〜令和|強さが変わった、勝ち方が変わった
平成は、強さが“再現可能”になった時代。
令和は、勝利の定義が“育成”に近づいた時代――僕はそう感じています。
- 平成:全国区の強豪が「勝ち方」を型にした
- 令和:投手起用、選手層、準備の質が勝敗を分ける
- 2020年:夏が消えた――年表に空いた“白いページ”
FAQ|夏の甲子園 歴代優勝校一覧
Q. 「甲子園 歴代優勝校一覧」は夏のこと?
A. 多くの場合「夏(全国高校野球選手権)」を指します。この記事も夏に絞って全期間の年表を掲載しています。
Q. 中止の年はどう扱うの?
A. 優勝校が存在しないため、年表では「中止」として明記します(例:1918年、1941年、2020年など)。
Q. 第1回大会はいつ?
A. 第1回は1915年(大正4年)です。
Q. 都道府県別の優勝回数ランキングはありますか?
A. 本記事では一覧に集中するため割愛し、別記事で「夏の都道府県別優勝回数ランキング」をまとめる予定です。
まとめ|年表は記録じゃない。あの夏の続きを読むための地図だ
勝者の名前は、たった一行で刻まれる。
でも、その一行の裏には、何百球もの“迷い”と“決断”がある。
この年表が、あなたの記憶の扉をひとつでも開けたなら――僕はうれしい。
関連記事|夏の歴史を別角度から読む
- 【夏の甲子園】都道府県別優勝回数ランキング|最多は大阪、伝説の強豪県を一気に読む
- 春のセンバツ歴代優勝校一覧【第1回〜最新大会まで完全版】選抜高校野球の王者たちを一気に読む
- なぜ甲子園は「大阪代表」を特別扱いするのか――浪商・PL・桐蔭へと受け継がれた白球の系譜
- 白球は尾張と三河を越えて――中京はなぜ“別格”なのか|愛知県代表・甲子園の歴代出場校とすべての夏
- 甲子園 名勝負ランキング【春のセンバツ編】|僕らの記憶に焼きつく7試合を村瀬が選ぶ



コメント